フィルムコンデンサ品種一覧表
概 要 | 特 徴 | 定格電圧 | 静電容量 (μF) | 使用温度 範囲(℃) | シリーズ名 | 形 状 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般 電子機器用 汎用 | 標準品 | 250VDC 450VDC 630VDC 800VDC 1250VDC | 0.47~10 0.22~4.7 0.068~2.2 0.68~2.2 0.001~0.47 | -40~+85 (+105) | FPB 詳細 | |
小型 NEW | 630VDC | 0.47~2.2 | -40~+105 | FPB2 詳細 | ||
小型 NEW | 630VDC | 1.0~2.2 | -40~+105 | FPCS630V 詳細 | ||
高温 小型 | 630VDC | 0.068~2.2 | -40~+105 (+125) | FPT2 詳細 | ||
高温 | 630VDC | 0.01~0.047 | -40~+105 (+125) | FPT 詳細 | ||
標準 | 250VDC 450VDC 630VDC | 0.01~0.33 0.01~0.15 0.015~0.047 | -40~+85 (+105) | MDX 詳細 | ||
5,7.5mm ピッチ | 50VDC 250VDC | 0.1~2.2 0.01~0.15 | -40~+85 (+105) | MDD 詳細 | ||
大容量 | 35VDC 63VDC | 4.7~22 10~22 | -40~+85 (+105) | MDL 詳細 | ||
高電圧 | 500VAC | 0.0022~0.1 | -40~+85 (+105) | MDD 詳細 | ||
電源 PFC用 (ハロゲンフリー低振動音) 一般 電子機器用 汎用 | 小型ケース NEW | 450VDC | 0.47~4.7 | -40~+85 (+110) | FPCS 詳細 | |
小型 NEW | 450VDC | 0.47~2.2 | -40~+85 (+110) | FPS5 詳細 | ||
小型 | 450VDC | 0.47~4.7 | -40~+85 (+110) | FPS4 詳細 | ||
標準 | 450VDC | 0.47~2.2 | -40~+85 (+110) | FPS3 詳細 | ||
550V | 550VDC | 0.47~2.2 | -40~+85 (+110) | FPA 詳細 | ||
大電流/ 高周波用 | 大電流 | 250VDC 450VDC 630VDC | 0.01~10 0.01~3.3 0.01~2.2 | -40~+85 (+105) | FPF 詳細 | |
安全規格 X2 | X2 | 310VAC | 0.01~10 | -40~+110 | FSX 詳細はお問合せ下さい | |
交流電源用 | 標準 | 125VAC 250VAC | 0.033~4.7 0.01~2.2 | -40~+85 (+105) | CFD-N 詳細 | |
サージ吸収 CR複合部品 | C-R接続 非推奨 | 125VAC 250VAC | 0.1µF+120 Ω 0.033µF+120 Ω | -40~+85 | CR 詳細 |
パワーエレクトロニクス用フィルムコンデンサ品種一覧表
概 要 | 特 徴 | 定格電圧 | 静電容量 (μF) | 使用温度 範囲(℃) | シリーズ名 | 形 状 |
---|---|---|---|---|---|---|
汎用 (DC-Link,平滑等) | 長寿命 高電圧 大電流 | 630VDC 800VDC 1100VDC 1300VDC | 5~65 10~20 1~25 1~15 | -40~+70 (+85) | FPCL 詳細 |
記載の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
◇ ご使用の際は必ず当社の納入仕様書をお求めの上、ご不明な点はお問い合わせください。
◇ 弊社のフィルムコンデンサ(上記品種一覧表記載品種)は、RoHS2指令に適合しております。